GIA a dezvoltat un sistem internațional de clasificare a diamantelor colorate, deoarece diamantele colorate au diferite grade de fancy. Scara care se termină la Z în cazul diamantelor albe, este continuată cu Faint în cazul celor colorate. Până la diamantul complet colorat, Fancy Vivid, există nouă grade de saturație . Acestea sunt:
ROŞU | Australia, Brazilia, Africa de Sud |
VIOLET | Africa de Sud, Australia |
PURPURIU | Rusia (sursă principală), Africa de Sud, Congo |
VERDE | Borneo, Brazilia, Republica Centafricană |
ALBASTRU | Africa de Sud (sursă principală), Borneo, Brazilia, Republica Centrafricană, Tanzania, India (sursă istorică) |
PORTOCALIU | Congo, Botswana, Africa de Sud |
ROZ | Australia (sursă principală), Angola, Borneo, China, Africa de Sud, Tanzania, India (sursă istorică) |
GALBEN | Angola, Borneo, Brazilia, Republica Centrafricană, Guinea, Coasta de fildeş, Rusia, Sierra Leone, Africa de Sud, Venezuela |
VERDE GĂLBUI | Brazilia, Coasta de fildeş, Venezuela |
OLIVE | Republica Centrafricană, Siera Leone, Borneo, Rusia |
NEGRU | Africa de Sud, Republica Centrafricană |
MARO | Australia, Angola, Borneo, Brazilia, Congo, Coasta de fildeş, Rusia, Venezuela, Africa de Sud |
GRI | Republica Centrafricană, Congo |
CAMELEON | Republica Centrafricană |
CE DĂ CULOARE DIAMANTULUI?
Diamantele colorate nu sunt distribuite uniform în zăcăminte. În tabelul următor următoare este prezentată distribuția de culori în zăcăminte. Diamantele fantezie în forma unui cerc simetric sunt în general mai scumpe decât cele de greutate în carate identică, de formă ovală sau princess. Există două motive: pe de o parte, tăietura într-o formă rotundă duce la o pierdere mai mare în carate, pe de altă parte, forma rotundă scade din intensitatea culorii, ceea ce are ca rezultat degradarea cromatică. Astfel, forma de cerc, de exemplu diamantul briliant colorat este rar și astfel și mai scump.