C1 | Roşu | Red | R |
C2 | Roşu portocaliu | Orangy Red | oR |
C3 | Portocaliu roșiatic | reddish Orange | rO |
C4 | Portocaliu | Orange | O |
C5 | Portocaliu gălbui | yellowish Orange | yO |
C6 | Portocaliu galben | Yellow Orange | YO |
C7 | Portocaliu | Orange Yellow | OY |
C8 | Galben portocaliu | orangy Yellow | oY |
C9 | Galben | Yellow | Y |
C10 | Galben verzui | greenish Yellow | gY |
C11 | Verde gălbui | Green Yellow | GY |
C12 | Verde-galben | Yellow Green | YG |
C13 | Verde gălbui | yellowish Green | yG |
C14 | Verde | Green | G |
C15 | Verde albăstrui | bluish Green | bG |
C16 | Verde-albastru | Blue Green | BG |
C17 | Albastru-verde | Green-Blue | GB |
C18 | Albastru verzui | greenish Blue | gB |
C19 | Albastru | Blue | B |
C20 | Albastru mov | violetish Blue | vB |
C21 | Violet albăstrui | bluish Violet | bV |
C22 | Violet | Violet | V |
C23 | Purpuriu | Purple | P |
C24 | Purpuriu roșiatic | reddish Purple | rP |
C25 | Purpuriu-roșu | Red-Purple | RP |
C26 | Roșu purpuriu | Purple-Red | PR |
C27 | Rubiniu | purplish Red | pR |
Conform clasificării GIA, culoarea unui diamant este determinată de următoarele caracteristici: nuanța (hue), luminozitatea(tone) și saturația (saturation). Combinarea acestora stabilește cât de fancy este un diamant. Să luăm pe rând acești factori. Primul este nuanța (hue), de exemplu, albastru, roșu, galben. Practic, e vorba de culorile spectrului, din care nu fac parte negrul, albul, griul sau maroul. GIA stabilește 27 de nuanțe.Pe lângă cele de mai sus, GIA tratează separat culorile speciale: roz (Pink, Pk), maro (Brown, Br), gri (Gray).